O que a mídia gerou em conversas de WhatsApp no último mês — e quais anúncios trouxeram os clientes.
📅 Últimos 30 dias · 04/jul a 02/ago de 2026As 169 conversas do mês, agrupadas por criativo. Um anúncio se destaca de forma absoluta.
| Criativo | Conversas | Custo/conv. | Investido | Impressões |
|---|---|---|---|---|
| PARALELA — ORIGINAL | 126 | R$ 1,83 | R$ 230,46 | 13.280 |
| TÁ PASSANDO EXPRESSE | 19 | R$ 3,37 | R$ 64,01 | 5.055 |
| FUSCA — VOLVO | 13 | R$ 2,47 | R$ 32,09 | 1.927 |
| CADA PEÇA QUE SAI DAQUI | 6 | R$ 3,15 | R$ 18,93 | 1.013 |
| TEM LOJA QUE VAI QUERER TE VENDER | 4 | R$ 2,18 | R$ 8,72 | 362 |
| TEM DOIS JEITO | 1 | R$ 0,65 | R$ 0,65 | 47 |
| QUANTO TEMPO DURA | — | — | R$ 2,89 | 155 |
| CARRO PARADO | — | — | R$ 0,50 | 31 |
R$ 2,12 por conversa é excelente para autopeças. A conta converte muito bem — o criativo "PARALELA" achou uma veia de ouro.
74% das conversas vêm de um único criativo. Concentração alta: precisamos de 2–3 anúncios de reserva no mesmo nível antes que o campeão canse.
Gastando só ~R$ 12/dia com esse custo, dá para subir a verba e testar o vencedor em novos públicos sem perder eficiência.